Ambala, Haryana
GST No. 06AADCO4455F1ZK
Call 08048271664 50% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Brand | Garud |
| Overall Width (Feet) | 7 Feet |
| Number Of Blade | 48 Blade |
| Speed | Multi Speed |
| Material | Mild Steel |
| Name Of Part | Rotavator |
| Blade Type | L Type |
| Model | Rotavator Plus |
View Complete details
Product Brochure
| Working Width | 5 Feet |
| Brand | Garud |
| Material | Mild Steel |
| Model (GRTG) | GRTG10016 |
| Working Width (mm) | 850mm |
| Side Transmission | Gear Drive |
| Gear Box Type | Single Speed |
| No. of Blades | 16 |
| Blade Type | LC Type |
| Rotor RPM | 223 |
| Driveline Safety Linkage | Shear Bolt |
| Three Point Linkage | CAT-1 |
| Weight (kg.) | 185 |
| Tractor Power Required | 20 HP |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Garud |
| Number Of Blade | 24 Blade |
| Material | Mild Steel |
| Model (GRTG/GRTC) | GRTG/GRTC10024 |
| Working Width (mm) | 1060 mm |
| Side Transmission | Gear Drive |
| Gear Box Type | Single / Multi Speed |
| Blade Type | L Type |
| Rotor RPM | 540/1000 (2 speed) |
| Driveline Safety Linkage | Shear Bolt |
| Weight (kg.) | 375 Kg |
| Tractor Power Required | 35 HP |
View Complete details
Product Brochure
| Total Width | 7 Feet |
| Number Of Blade | 48 Blade |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | GZS16548 |
| Blade Type | L Type |
| Working Width (mm) | 1650mm |
| Side Transmission | Gear Drive |
| Gear Box Type | 4 Speed |
| Rotor RPM | 540/1000 (4 speed) |
| Driveline Safety Linkage | Shear Bolt |
| Weight (kg.) | 355 Kg |
| Tractor Power Required | 40 HP |
View Complete details
Product Brochure
| Working Width | 8 Feet |
| Brand | Garud |
| Number Of Blade | 48 Blade |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | GRTG/GRTC20048 |
| Working Width (mm) | 2053 |
| Side Transmission | Gear Drive |
| Gear Box Type | Multi Speed |
| Blade Type | L Type |
| Rotor RPM | 540/1000 (2 speed) |
| Driveline Safety Linkage | Shear Bolt |
| Weight (kg.) | 435 Kg |
| Tractor Power Required | 50 HP |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Garud |
| Material | Mild Steel |
| Model Number | GSS22554 |
| Working Width (mm) | 2302 |
| Side Transmission | Gear Drive |
| Gear Box Type | Single / Multi Speed |
| No. of Blades | 54/66 |
| Blade Type | L Type |
| Rotor RPM | 540/1000 (4 speed) |
| Driveline Safety Linkage | Shear Bolt |
| Weight (kg.) | 460 |
| Tractor Power Required | 60 HP |
View Complete details
Product Brochure
| Total Width | 7 Feet |
| Brand | Garud |
| Number Of Blade | 48 Blade |
| Material | Mild Steel |
| Overall Width (Feet) | 7 Feet |
| Model Name/Number | GRTG/GRTC25060 |
| Working Width (mm) | 2601 |
| Side Transmission | Gear Drive |
| Gear Box Type | Multi Speed |
| No. of Blades | 60/72 |
| Blade Type | L or J Type |
| Rotor RPM | 540/1000 (2 Speed) |
| Driveline Safety Linkage | Shear Bolt |
| Weight (kg.) | 485 Kg |
| Tractor Power Required | 75HP |
| Number Of Blades | 66 |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Garud |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | GRTG/GRTC22554 |
| Working Width (mm) | 2302 |
| Side Transmission | Gear Drive |
| Gear Box Type | Multi Speed |
| No. of Blades | 54/66 |
| Blade Type | L or J Type |
| L or J Type | 540/1000 (2 speed) |
| Driveline Safety Linkage | Shear Bolt |
| Weight (kg.) | 460 |
| Tractor Power Required | 55 HP |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Garud |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | GRTG/GRTC12530 |
| Working Width (mm) | 1312 |
| Side Transmission | Gear Drive |
| Gear Box Type | Single / Multi Speed |
| No. of Blades | 30/42 |
| Blade Type | L Type |
| Rotor RPM | 540/1000 (2 speed) |
| Driveline Safety Linkage | Shear Bolt |
| Weight (kg.) | 390 |
| Tractor Power Required | 40 HP |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Garud |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | GSS170542 |
| Working Width (mm) | 1806 mm |
| Side Transmission | Gear Drive |
| Gear Box Type | Single / Multi Speed |
| No. of Blades | 42/54 |
| Blade Type | L Type |
| Rotor RPM | 540/1000 (2 speed) |
| Driveline Safety Linkage | Shear Bolt |
| Weight (kg.) | 420 Kg |
| Tractor Power Required | 50 HP |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Garud |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | SUP249060 |
| Working Width (mm) | 2490 |
| Side Transmission | Gear Drive |
| Gear Box Type | Multi Speed |
| No. of Blades | 60 |
| Blade Type | L or LJF Type |
| Rotor RPM | 540/1000 (4 speed) |
| Driveline Safety Linkage | Shear Bolt |
| Weight (kg.) | 440 Kg |
| Tractor Power Required | 60 HP |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Garud |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | SUP182548 |
| Working Width (mm) | 1825 |
| Side Transmission | Gear Drive |
| Gear Box Type | Multi Speed |
| No. of Blades | 48 |
| Blade Type | L or LJF Type |
| Rotor RPM | 540/1000 (4 speed) |
| Driveline Safety Linkage | Shear Bolt |
| Weight (kg.) | 420 |
| Tractor Power Required | 50 HP |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Garud |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | GZS20560 |
| Blade Type | L Type |
| Working Width (mm) | 2050mm |
| Side Transmission | Gear Drive |
| Gear Box Type | 4 Speed |
| No. of Blades | 60 |
| Rotor RPM | 540/1000 (4 speed) |
| Driveline Safety Linkage | Shear Bolt |
| Weight (kg.) | 395 Kg |
| Tractor Power Required | 45 HP |
View Complete details
Product Brochure
| Total Width | 4 Feet |
| Brand | Garud |
| Number Of Blade | 24 Blade |
| Material | Mild Steel |
| Blade Type | L Type |
| Model Number | GRTG10024 |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Garud |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | GRTG10024 |
| Blade Type | L Type |
| Working Width (mm) | 1250mm |
| Side Transmission | Gear Drive |
| Gear Box Type | Single Speed |
| No. of Blades | 24 |
| Rotor RPM | 223 RPM |
| Driveline Safety Linkage | Shear Bolt |
| Three Point Linkage | CAT |
| Weight (kg.) | 230 |
| Tractor Power Required | 30 HP |
View Complete details
Product Brochure
| Working Width | 3 Feet |
| Brand | Garud |
| Number Of Blade | 24 Blade |
| Overall Width (Feet) | 2.60 feet |
| Material | Mild Steel |
| Number Of Blades | 24 |
| Blade Type | L Type |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Garud |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | SUP210054 |
| Working Width (mm) | 2100 |
| Side Transmission | Gear Drive |
| Gear Box Type | Multi Speed |
| No. of Blades | 54 |
| Blade Type | L or LJF Type |
| Rotor RPM | 540/1000 (4 speed) |
| Driveline Safety Linkage | Shear Bolt |
| Weight (kg.) | 430 Kg |
| Tractor Power Required | 45 HP |
View Complete details
Product Brochure
| Model (GSS) | GSS15036 |
| Working Width (mm) | 1562 |
| Side Transmission | Gear Drive |
| Gear Box Type | Single / Multi Speed |
| Blade Type | L Type |
| Rotor RPM | 540/1000 (2 speed) |
| Driveline Safety Linkage | Shear Bolt |
| Weight (kg.) | 405 |
| Tractor Power Required | 40-45hp |
| No. of Blades | 36/48 |
View Complete details
Product Brochure
| Total Width | 7 Feet |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Garud |
| Model Name/Number | GRTG/GRTC17542 |
| Blade Type | L Type |
| Working Width (mm) | 1836MM |
| Side Transmission | Gear Drive |
| Gear Box Type | Single / Multi Speed |
| No. of Blades | 42/54 |
| Rotor RPM | 540/1000 (2 speed) |
| Driveline Safety Linkage | Shear Bolt |
| Weight (kg.) | 425 Kg |
| Tractor Power Required | 50 HP |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Garud |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | GZS18554 |
| Working Width (mm) | 1850 |
| Side Transmission | Gear Drive |
| Gear Box Type | 4 Speed |
| No. of Blades | 54 |
| Blade Type | L Type |
| Rotor RPM | 540/1000 (4 speed) |
| Driveline Safety Linkage | Shear Bolt |
| Weight (kg.) | 375 Kg |
| Tractor Power Required | 45 HP |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | Garud |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | GRTG/GRTC27566 |
| Blade Type | L Type |
| Working Width (mm) | 3000 mm |
| Side Transmission | Gear Drive |
| Gear Box Type | Multi Speed |
| No. of Blades | 66/78 |
| Rotor RPM | 540/1000 (2 speed) |
| Driveline Safety Linkage | Shear Bolt |
| Weight (kg.) | 520 |
| Tractor Power Required | 75 HP |
View Complete details